DÉTAILS DU PRODUIT
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | SD | TBR |
| Série polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Paramètre | Gamme typique | Unité |
|---|---|---|
| Poids moléculaire | 3,5 à 7,5 millions | g/mole |
| Plage de densité linéaire | 44 – 1 760 | dtex |
| Nonnmbre de filaments | 60 – 1 200 | f |
| Ténacité | 28 – 40 | g/j (cN/dtex × 0,9) |
| Module de traction | 900 – 1 500 | cN/dtex |
| Allongement à la rupture | 2,5 – 4,5 | % |
| Densité | 0.97 | g/cm³ |
| Reprise d'humidité | < 0,1 | % |
| Point de fusion | 144 – 152 | °C |
| Résistance aux UV | Élevé | — |
| Résistance chimique | Acides, alcalis, solvants | — |
| Grade | Densité linéaire (dtex) | Nonnmbre de filaments | Demande principale |
|---|---|---|---|
| Qualité fine | 44 – 110 | 60 – 120 | Gants anti-coupures, textiles médicaux, composites |
| Qualité moyenne | 220 – 440 | 120 – 480 | Cordes, élingues, vêtements de protection, panneaux balistiques |
| Qualité lourde | 880 – 1 760 | 480 – 1 200 | Cordes marines, amarres, élingues de levage offshore |
| Propriété | UHMWPE | Aramide (par exemple Kevlar) | Fibre de carbone (standard) |
|---|---|---|---|
| Densité (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Ténacité (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (équiv.) |
| Allongement à la rupture (%) | 2,5 – 4,5 | 2,4 – 3,6 | 1,5 – 2,0 |
| Module de traction (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Absorption d'humidité | < 0,1% | 3,5 à 7 % | < 0,1% |
| Point de fusion/dégradation | 144 – 152°C | ~500°C (décomposition) | > 3 000°C (oxydation ~400°C) |
| Résistance chimique | Excellent | Modéré (sensible aux UV) | Bon (acides oxydants) |
| Flotte sur l'eau | Oui | No | No |
| Résistance aux coupures | Élevé | Élevé | Modéré (fragile) |
| Adhésion composite (non traitée) | Pauvre | Modéré | Bon (fibre de taille) |
| Demande principales | Cordes, armures, EPI, marine | Armure, aérospatiale, pneus | Aéronautique, composites structurels |
Produits connexes
RÉTROACTION